Egles garums (m) | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
Cena (€) | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | 300.00 | 380.00 |
Piegāde (€) | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 |
Uzstādīšana telpā (€) | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 |
Statīva noma (€/diennaktī) | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
Novākšana un aizvešana (€) | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 45.00 | 45.00 | 65.00 | 75.00 |
Novākšana un aizvešana, ja tiek nomāts statīvs (€) | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
Novākšana un aizvešana ir bez maksas, ja tiek nomāts statīvs un tiek izmantoti egles dekorēšanas pakalpojumi.